电话:86-23-6865 9935
材料类联系人:代先生
手机:133 6821 4208
邮箱:xiafeng0706@163.com
设备类联系人:李先生
手机:18580540375
邮箱:xiaoyukeji0326@163.com
地址:重庆市九龙坡区杨家坪中迪广场2栋16楼17-18号
项目item | 规 格 specification |
测试模式 testingmethod | 静 态 /动态staticstates/ dynamicstates |
测量精度(F·S)testingaccuracy | ±5% |
功率(W)power | 1600W |
萃取液容积( L)Extractionvolume | 约 30升about30L |
萃取液比重 Specificgravityofextract | 0.85~0.855 |
电源 Power | 220VAC~ 50HZ |
工作环境温度 environmenttemp(℃) | 22 ±2 |
工作时萃取液温度 extractiontemp(℃) | 40 ±2 |
电导率分析率 Conductivityanalysisrate(μs/cm²) | 0.0005 |
电极分辨率范围 Electroderesolutionrange (μs/cm²) | 0.001uS/cm—200uS/cm(NACL:60-100000ug) |
电导率测试基准 Electricalconductivitytest benchmark(MΩ) | 55-66 |
重量 weight(kg) | 约200 |
外形尺寸 dimension | 1550 mm*680 mm*950 mmL×W×Hmm |
测试板尺寸 testingPCBsize | 100×100~750mm×650mmX60mm |
水箱体积 tankvolume(mm)(外腔 outtertank size) | 800X700X65(L*W*H) |
电话:86-23-6865 9935
材料类联系人:代先生
手机:133 6821 4208
邮箱:xiafeng0706@163.com
设备类联系人:李先生
手机:18580540375
邮箱:xiaoyukeji0326@163.com
地址:重庆市九龙坡区杨家坪中迪广场2栋16楼17-18号